
| Brands | N/A Pelonis Technologies | 
| Model | N/A 40 | 
| Ratio | N/A 12 | 
| Output Bearing | N/A Solid Output Shaft (No Keyway) | 
| Stage | N/A 2-Stage | 
| Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) | N/A 11 N·m | 
| Maximum Acceleration Torque (T2B) | N/A 1.8 Times of Rated Output Torque | 
| Maximum Output Torque (Emergency Stop Torque) (T2NOT) | N/A 3 Times of Rated Output Torque | 
| Rated Input Speed (n1N) | N/A 3000 rpm | 
| Maximum Input Speed (n1B) | N/A 5000 rpm | 
| Backlash | N/A < 20 arc·min | 
| Torsional Rigidity | N/A 1.1 N·m/arc·min | 
| Maximum Radial Force (F2rB) | N/A 300 N | 
| Maximum Axial Force (F2aB) | N/A 150 N | 
| S5 Cycle Operation Service Life (LH) | N/A >20000 hours | 
| S1 Continuous Operation Service Life (LH) | N/A >10000 hours | 
| Efficiency (η) | N/A ≥ 94 % | 
| Operating Temperature | N/A -25 to +90 ºC | 
| Lubrication | N/A Synthetic Grease | 
| Protection Class | N/A Ingress Protection (IP65) | 
| Mounting Position | N/A Any | 
| Noise Level | N/A ≤ 60 dB | 
| Weight | N/A 0.45 kg | 
| Weight Tolerance (±) | N/A 2 % | 
| Mass Moments of Inertia | N/A 0.29 kg·cm² | 
| Dimension A1 | N/A 34 mm | 
| Dimension A2 | N/A M4 x 0.7 | 
| Dimension A3 | N/A 10 mm | 
| Dimension A4 | N/A 26 mm | 
| Dimension A5 | N/A 5 mm | 
| Dimension A6 | N/A M3 x 0.5 | 
| Dimension A7 | N/A 3 mm | 
| Dimension A8 | N/A 11 mm | 
| Dimension B1 | N/A 40 mm | 
| Dimension B2 | N/A 26.5 mm | 
| Dimension B3 | N/A 2 mm | 
| Dimension B4 | N/A 18 mm | 
| Dimension B5 | N/A 23 mm | 
| Dimension B6 | N/A 110 mm | 
| Dimension C1 | N/A 46 mm | 
| Dimension C2 | N/A M4 x 0.7 | 
| Dimension C3 | N/A 8 mm | 
| Dimension C4 | N/A 26 mm | 
| Dimension C5 | N/A 40 mm | 
| Dimension C6 | N/A M4 x 0.7 | 
| Dimension C7 | N/A 40 mm | 
