
| Brands | N/A Pelonis Technologies | 
| Model | N/A 120 | 
| Ratio | N/A 40 | 
| Output Bearing | N/A Solid Output Shaft (No Keyway) | 
| Stage | N/A 2-Stage | 
| Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) | N/A 238 N·m | 
| Maximum Acceleration Torque (T2B) | N/A 1.8 Times of Rated Output Torque | 
| Maximum Output Torque (Emergency Stop Torque) (T2NOT) | N/A 3 Times of Rated Output Torque | 
| Rated Input Speed (n1N) | N/A 3000 rpm | 
| Maximum Input Speed (n1B) | N/A 5000 rpm | 
| Backlash | N/A ≤ 12 arc·min | 
| Torsional Rigidity | N/A 45 N·m/arc·min | 
| Maximum Radial Force (F2rB) | N/A 6500 N | 
| Maximum Axial Force (F2aB) | N/A 3250 N | 
| S5 Cycle Operation Service Life (LH) | N/A >30000 hours | 
| S1 Continuous Operation Service Life (LH) | N/A >15000 hours | 
| Efficiency (η) | N/A ≥ 94 % | 
| Operating Temperature | N/A -25 to +90 ºC | 
| Lubrication | N/A Synthetic Grease | 
| Protection Class | N/A Ingress Protection (IP65) | 
| Mounting Position | N/A Any | 
| Noise Level | N/A ≤ 70 dB | 
| Weight | N/A 11.22 kg | 
| Weight Tolerance (±) | N/A 3 % | 
| Mass Moments of Inertia | N/A 2.74 kg·cm² | 
| Dimension A1 | N/A 105 mm | 
| Dimension A2 | N/A M8 x P1.25 | 
| Dimension A3 | N/A 32 mm | 
| Dimension A4 | N/A 90 mm | 
| Dimension A5 | N/A 10 mm20 mm | 
| Dimension A6 | N/A M10 x P1.5 | 
| Dimension A7 | N/A 10 mm | 
| Dimension A8 | N/A 35 mm | 
| Diameter B1 | N/A 122 mm | 
| Dimension B2 | N/A 8 mm | 
| Dimension B3 | N/A 40 mm | 
| Dimension B4 | N/A 50 mm | 
| Dimension B5 | N/A 60 mm | 
| Dimension B6 | N/A 12 mm | 
| Dimension B7 | N/A 281.5 mm291.5 mm | 
| Dimension C1 | N/A 115 mm145 mm165 mm | 
| Dimension C2 | N/A M6 M8 M10 | 
| Dimension C3 | N/A 24 mm28 mm32 mm | 
| Dimension C4 | N/A 63 mm73 mm | 
| Dimension C5 | N/A 95 mm110 mm130 mm | 
| Dimension C6 | N/A M8 x P1.25 | 
| Dimension C7 | N/A 122 mm130 mm150 mm | 
