
| Brands | N/A Pelonis Technologies | 
| Model | N/A 145 | 
| Ratio | N/A 25 | 
| Output Bearing | N/A Standard (Keyway) | 
| Stage | N/A 2-Stage | 
| Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) | N/A 401 N·m | 
| Maximum Acceleration Torque (T2B) | N/A 1.8 Times of Rated Output Torque | 
| Maximum Output Torque (Emergency Stop Torque) (T2NOT) | N/A 3 Times of Rated Output Torque | 
| Rated Input Speed (n1N) | N/A 3000 rpm | 
| Maximum Input Speed (n1B) | N/A 5000 rpm | 
| Backlash | N/A ≤ 12 arc·min | 
| Torsional Rigidity | N/A 69 N·m/arc·min | 
| Maximum Radial Force (F2rB) | N/A 9100 N | 
| Maximum Axial Force (F2aB) | N/A 4550 N | 
| S5 Cycle Operation Service Life (LH) | N/A >30000 hours | 
| S1 Continuous Operation Service Life (LH) | N/A >15000 hours | 
| Efficiency (η) | N/A ≥ 94 % | 
| Operating Temperature | N/A -25 to +90 ºC | 
| Lubrication | N/A Synthetic Grease | 
| Protection Class | N/A Ingress Protection (IP65) | 
| Mounting Position | N/A Any | 
| Noise Level | N/A ≤ 72 dB | 
| Weight | N/A 22.5 kg | 
| Weight Tolerance (±) | N/A 3 % | 
| Mass Moments of Inertia | N/A 6.84 kg·cm² | 
| Dimension A1 | N/A 130 mm | 
| Dimension A2 | N/A M10 x P1.5 | 
| Dimension A3 | N/A 40 mm | 
| Dimension A4 | N/A 110 mm | 
| Dimension A5 | N/A 10 mm | 
| Dimension A6 | N/A M12 x P1.75 | 
| Dimension A7 | N/A 12 mm | 
| Dimension A8 | N/A 43 mm | 
| Diameter B1 | N/A 148 mm | 
| Dimension B2 | N/A 10 mm | 
| Dimension B3 | N/A 65 mm | 
| Dimension B4 | N/A 74 mm | 
| Dimension B5 | N/A 87 mm | 
| Dimension B6 | N/A 15 mm | 
| Dimension B7 | N/A 354.7 mm | 
| Dimension C1 | N/A 145 mm165 mm215 mm | 
| Dimension C2 | N/A M8 M10 M12 | 
| Dimension C3 | N/A 35 mm38 mm | 
| Dimension C4 | N/A 81.5 mm | 
| Dimension C5 | N/A 110 mm130 mm180 mm | 
| Dimension C6 | N/A M10 x P1.5 | 
| Dimension C7 | N/A 146 mm150 mm190 mm | 
