
 
             
            | Model Number | Ratio | Maximum Radial Force (F2rB) | Maximum Axial Force (F2aB) | 
|---|---|---|---|
| SBL62-120-P2 | N/A 120 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-120N-P0 | N/A 120 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-120N-P1 | N/A 120 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-120N-P2 | N/A 120 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-140-P0 | N/A 140 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-140-P1 | N/A 140 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-140-P2 | N/A 140 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-140N-P0 | N/A 140 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-140N-P1 | N/A 140 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-140N-P2 | N/A 140 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-160-P0 | N/A 160 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-160-P1 | N/A 160 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-160-P2 | N/A 160 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-160N-P0 | N/A 160 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-160N-P1 | N/A 160 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-160N-P2 | N/A 160 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-180-P0 | N/A 180 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-180-P1 | N/A 180 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-180-P2 | N/A 180 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-180N-P0 | N/A 180 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-180N-P1 | N/A 180 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-180N-P2 | N/A 180 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-200-P0 | N/A 200 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-200-P1 | N/A 200 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SBL62-200-P2 | N/A 200 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
