
Pelonis Technologies
444 Creamery Way #500
Exton, PA 19341
Toll Free: 888-546-0524
Worldwide: 1.610.594.6000
Email: sales@pelonistech.com
444 Creamery Way #500
Exton, PA 19341
Toll Free: 888-546-0524
Worldwide: 1.610.594.6000
Email: sales@pelonistech.com
92 x 92 x 38mm (3.62 x 3.62 x 1.50in.)
5V, 12V, 24V, 48V
71.58~163.61 CFM (2.03~4.63 m³/min)
Dual Ball Bearings
Frame: Thermoplastic PBT + 30% GF, UL94-V0
Impeller: Thermoplastic PBT + 15% GF, UL94-V0
Lead Wires: UL1007 (+) Red; (-) Black, AWG 24, 260±10mm
Operating Temperature: -10ºC ~ +70ºC
Operating Life: 70,000 hours
Locked Rotor Protection
UL, CE, RoHS
5V, 12V, 24V, 48V
71.58~163.61 CFM (2.03~4.63 m³/min)
Dual Ball Bearings
Frame: Thermoplastic PBT + 30% GF, UL94-V0
Impeller: Thermoplastic PBT + 15% GF, UL94-V0
Lead Wires: UL1007 (+) Red; (-) Black, AWG 24, 260±10mm
Operating Temperature: -10ºC ~ +70ºC
Operating Life: 70,000 hours
Locked Rotor Protection
UL, CE, RoHS
Unit of Measure
1
Model Number |
Item Name |
Speed |
Airflow (Q) |
Pressure (P) |
Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| R9238H12BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 18.72 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 6500 rpm | N/A 132.94 ft³/min3.76 m³/min | N/A 22.88 mmAq0.90 inH2O | N/A 59.10 dBA |
| R9238M12BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 7.68 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 5000 rpm | N/A 102.26 ft³/min2.90 m³/min | N/A 13.54 mmAq0.53 inH2O | N/A 52.20 dBA |
| R9238L12BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 3.50 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 3500 rpm | N/A 71.58 ft³/min2.03 m³/min | N/A 6.63 mmAq0.26 inH2O | N/A 43.00 dBA |
| R9238H24BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 17.28 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 6500 rpm | N/A 132.94 ft³/min3.76 m³/min | N/A 22.88 mmAq0.90 inH2O | N/A 59.10 dBA |
| R9238M24BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 8.16 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 5000 rpm | N/A 102.26 ft³/min2.90 m³/min | N/A 13.54 mmAq0.53 inH2O | N/A 52.20 dBA |
| R9238L24BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 3.65 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 3500 rpm | N/A 71.58 ft³/min2.03 m³/min | N/A 6.63 mmAq0.26 inH2O | N/A 43.00 dBA |
| R9238H48BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 16.85 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 6500 rpm | N/A 132.94 ft³/min3.76 m³/min | N/A 22.88 mmAq0.90 inH2O | N/A 59.10 dBA |
| R9238M48BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 8.45 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 5000 rpm | N/A 102.26 ft³/min2.90 m³/min | N/A 13.54 mmAq0.53 inH2O | N/A 52.20 dBA |
| R9238L48BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 3.84 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 3500 rpm | N/A 71.58 ft³/min2.03 m³/min | N/A 6.63 mmAq0.26 inH2O | N/A 43.00 dBA |
| K9238H12BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 17.40 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 6500 rpm | N/A 132.94 ft³/min3.76 m³/min | N/A 22.88 mmAq0.90 inH2O | N/A 59.10 dBA |
| K9238M12BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 7.20 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 5000 rpm | N/A 102.26 ft³/min2.90 m³/min | N/A 13.54 mmAq0.53 inH2O | N/A 52.20 dBA |
| K9238L12BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 3.24 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 3500 rpm | N/A 71.58 ft³/min2.03 m³/min | N/A 6.63 mmAq0.26 inH2O | N/A 43.00 dBA |
| K9238X24BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 28.80 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 8000 rpm | N/A 163.61 ft³/min4.63 m³/min | N/A 34.65 mmAq1.36 inH2O | N/A 64.50 dBA |
| K9238H24BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 15.36 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 6500 rpm | N/A 132.94 ft³/min3.76 m³/min | N/A 22.88 mmAq0.90 inH2O | N/A 59.10 dBA |
| K9238M24BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 7.44 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 5000 rpm | N/A 102.26 ft³/min2.90 m³/min | N/A 13.54 mmAq0.53 inH2O | N/A 52.20 dBA |
| K9238L24BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 3.36 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 3500 rpm | N/A 71.58 ft³/min2.03 m³/min | N/A 6.63 mmAq0.26 inH2O | N/A 43.00 dBA |
| K9238X48BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 29.52 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 8000 rpm | N/A 163.61 ft³/min4.63 m³/min | N/A 34.65 mmAq1.36 inH2O | N/A 64.50 dBA |
| K9238H48BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 15.36 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 6500 rpm | N/A 132.94 ft³/min3.76 m³/min | N/A 22.88 mmAq0.90 inH2O | N/A 59.10 dBA |
| K9238M48BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 7.92 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 5000 rpm | N/A 102.26 ft³/min2.90 m³/min | N/A 13.54 mmAq0.53 inH2O | N/A 52.20 dBA |
| K9238L48BPLB1b-7 | N/A 9232-7 Series 3.36 Watt (W) Power Brushless Direct Current (DC) Axial Fan | N/A 3500 rpm | N/A 71.58 ft³/min2.03 m³/min | N/A 6.63 mmAq0.26 inH2O | N/A 43.00 dBA |
Unit of Measure
1