Quiet Operation
Helical gears reduce vibration and noise.
High Precision
Backlash ≤ 3 arc·min reaches precision alignment.
High Rigidity and Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and a one-piece construction.
Helical gears reduce vibration and noise.
High Precision
Backlash ≤ 3 arc·min reaches precision alignment.
High Rigidity and Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and a one-piece construction.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Brands | N/A Pelonis Technologies | 
| Model | N/A 90 | 
| Ratio | N/A 100 | 
| Output Bearing | N/A Taper Bearing | 
| Backlash Class | N/A P0 | 
| Stage | N/A 2-Stage | 
| Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) | N/A 136 N·m | 
| Maximum Acceleration Torque (T2B) | N/A 1.8 Times of Rated Output Torque | 
| Maximum Output Torque (Emergency Stop Torque) (T2NOT) | N/A 3 Times of Rated Output Torque | 
| Rated Input Speed (n1N) | N/A 3000 rpm | 
| Maximum Input Speed (n1B) | N/A 6000 rpm | 
| Backlash | N/A ≤ 5 arc·min | 
| Torsional Rigidity | N/A 30 N·m/arc·min | 
| Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) | N/A 8460 N | 
| Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) | N/A 4230 N | 
| Maximum Radial Force (Taper Bearing) (F2rB) | N/A 14660 N | 
| Maximum Axial Force (Taper Bearing) (F2aB) | N/A 7330 N | 
| S5 Cycle Operation Service Life (LH) | N/A >30000 hours | 
| S1 Continuous Operation Service Life (LH) | N/A >15000 hours | 
| Efficiency (η) | N/A ≥ 94 % | 
| Operating Temperature | N/A -25 to +90 ºC | 
| Lubrication | N/A Synthetic Grease | 
| Protection Class | N/A Ingress Protection (IP65) | 
| Mounting Position | N/A Any | 
| Noise Level | N/A ≤ 60 dB | 
| Weight | N/A 4.8 kg | 
| Weight Tolerance (±) | N/A 3 % | 
| Mass Moments of Inertia | N/A 0.14 kg·cm² | 
Dimensions
| Dimension A1 | N/A 109 mm | 
| Number of Holes (A2) | N/A 8 | 
| Dimension A2 | N/A 5.5 mm | 
| Dimension A3 | N/A 63 mm | 
| Dimension A4 | N/A 90 mm | 
| Dimension A5 | N/A 6 mm | 
| Dimension A6 | N/A 31.5 mm | 
| Dimension A7 | N/A 118 mm | 
| Dimension A8 | N/A 50 mm | 
| Number of Holes (A9) | N/A 7 | 
| Dimension A9 | N/A M6 x P1.0 | 
| Dimension A10 | N/A 6 mm | 
| Dimension B1 | N/A 98 mm | 
| Dimension B2 | N/A 30 mm | 
| Dimension B3 | N/A 12 mm | 
| Dimension B4 | N/A 6 mm | 
| Dimension B5 | N/A 10 mm | 
| Dimension B6 | N/A 12 mm | 
| Dimension B7 | N/A 7 mm | 
| Dimension B8 | N/A 6 mm | 
| Dimension B9 | N/A 144.5 mm152.5 mm | 
| Dimension C1 | N/A 70 mm75 mm90 mm | 
| Dimension C2 | N/A M4 M5 M6 | 
| Dimension C3 | N/A 14 mm19 mm | 
| Dimension C4 | N/A 33.5 mm41.5 mm | 
| Dimension C5 | N/A 50 mm60 mm70 mm | 
| Dimension C6 | N/A M5 x P1.8 | 
| Dimension C7 | N/A 64 mm70 mm80 mm | 
Output Frame Dimensions
| Output Frame Dimension A1 | N/A 31.5 mm | 
| Output Frame Dimension A2 | N/A 50 mm | 
| Output Frame Dimension A3 | N/A 63 mm | 
| Output Frame Dimension A4 | N/A 90 mm | 
| Output Frame Dimension A5 | N/A 109 mm | 
| Output Frame Dimension B6 | N/A M6 x P1 | 
| Output Frame Dimension B8 | N/A 6 mm | 
| Output Frame Dimension B9 | N/A 5.5 mm | 

