Quiet Operation
Helical gears reduce vibration and noise.
High Precision
Backlash ≤ 3 arc·min reaches precision alignment.
High Rigidity and Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and a one-piece construction.
Helical gears reduce vibration and noise.
High Precision
Backlash ≤ 3 arc·min reaches precision alignment.
High Rigidity and Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and a one-piece construction.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Brands | N/A Pelonis Technologies | 
| Model | N/A 200 | 
| Ratio | N/A 100 | 
| Output Bearing | N/A Standard (Ball Bearing) | 
| Backlash Class | N/A P1 | 
| Stage | N/A 2-Stage | 
| Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) | N/A 1059 N·m | 
| Maximum Acceleration Torque (T2B) | N/A 1.8 Times of Rated Output Torque | 
| Maximum Output Torque (Emergency Stop Torque) (T2NOT) | N/A 3 Times of Rated Output Torque | 
| Rated Input Speed (n1N) | N/A 3000 rpm | 
| Maximum Input Speed (n1B) | N/A 4000 rpm | 
| Backlash | N/A ≤ 7 arc·min | 
| Torsional Rigidity | N/A 450 N·m/arc·min | 
| Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) | N/A 35200 N | 
| Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) | N/A 17600 N | 
| Maximum Radial Force (Taper Bearing) (F2rB) | N/A 73600 N | 
| Maximum Axial Force (Taper Bearing) (F2aB) | N/A 36800 N | 
| S5 Cycle Operation Service Life (LH) | N/A >30000 hours | 
| S1 Continuous Operation Service Life (LH) | N/A >15000 hours | 
| Efficiency (η) | N/A ≥ 94 % | 
| Operating Temperature | N/A -25 to +90 ºC | 
| Lubrication | N/A Synthetic Grease | 
| Protection Class | N/A Ingress Protection (IP65) | 
| Mounting Position | N/A Any | 
| Noise Level | N/A ≤ 67 dB | 
| Weight | N/A 40.12 kg | 
| Weight Tolerance (±) | N/A 3 % | 
| Mass Moments of Inertia | N/A 7.01 kg·cm² | 
Dimensions
| Dimension A1 | N/A 233 mm | 
| Number of Holes (A2) | N/A 12 | 
| Dimension A2 | N/A 9.0 mm | 
| Dimension A3 | N/A 160 mm | 
| Dimension A4 | N/A 200 mm | 
| Dimension A5 | N/A 10 mm | 
| Dimension A6 | N/A 80 mm | 
| Dimension A7 | N/A 248 mm | 
| Dimension A8 | N/A 125 mm | 
| Number of Holes (A9) | N/A 11 | 
| Dimension A9 | N/A M10 x P1.5 | 
| Dimension A10 | N/A 10 mm | 
| Dimension B1 | N/A 212 mm | 
| Dimension B2 | N/A 50 mm | 
| Dimension B3 | N/A 16 mm | 
| Dimension B4 | N/A 8 mm | 
| Dimension B5 | N/A 15 mm | 
| Dimension B6 | N/A 22 mm | 
| Dimension B7 | N/A 12 mm | 
| Dimension B8 | N/A 10 mm | 
| Dimension B9 | N/A 290.5 mm | 
| Dimension C1 | N/A 145 mm165 mm215 mm | 
| Dimension C2 | N/A M8 M10 M12 | 
| Dimension C3 | N/A 28 mm32 mm35 mm38 mm | 
| Dimension C4 | N/A 84.5 mm | 
| Dimension C5 | N/A 110 mm130 mm180 mm | 
| Dimension C6 | N/A M10 x P1.5 | 
| Dimension C7 | N/A 146 mm150 mm190 mm | 
Output Frame Dimensions
| Output Frame Dimension A1 | N/A 80 mm | 
| Output Frame Dimension A2 | N/A 80 mm | 
| Output Frame Dimension A3 | N/A 160 mm | 
| Output Frame Dimension A4 | N/A 200 mm | 
| Output Frame Dimension A5 | N/A 233 mm | 
| Output Frame Dimension B6 | N/A M10 x P1.5 | 
| Output Frame Dimension B8 | N/A 10 mm | 
| Output Frame Dimension B9 | N/A 9 mm | 

