Quiet Operation
Helical gears reduce vibration and noise.
High Precision
Backlash ≤ 3 arc·min reaches precision alignment.
High Rigidity and Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and a one-piece construction.
Helical gears reduce vibration and noise.
High Precision
Backlash ≤ 3 arc·min reaches precision alignment.
High Rigidity and Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and a one-piece construction.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Brands | N/A Pelonis Technologies | 
| Model | N/A 110 | 
| Ratio | N/A 25 | 
| Output Bearing | N/A Taper Bearing | 
| Backlash Class | N/A P0 | 
| Stage | N/A 2-Stage | 
| Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) | N/A 333 N·m | 
| Maximum Acceleration Torque (T2B) | N/A 1.8 Times of Rated Output Torque | 
| Maximum Output Torque (Emergency Stop Torque) (T2NOT) | N/A 3 Times of Rated Output Torque | 
| Rated Input Speed (n1N) | N/A 3000 rpm | 
| Maximum Input Speed (n1B) | N/A 6000 rpm | 
| Backlash | N/A ≤ 5 arc·min | 
| Torsional Rigidity | N/A 86 N·m/arc·min | 
| Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) | N/A 12720 N | 
| Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) | N/A 6360 N | 
| Maximum Radial Force (Taper Bearing) (F2rB) | N/A 23000 N | 
| Maximum Axial Force (Taper Bearing) (F2aB) | N/A 11500 N | 
| S5 Cycle Operation Service Life (LH) | N/A >30000 hours | 
| S1 Continuous Operation Service Life (LH) | N/A >15000 hours | 
| Efficiency (η) | N/A ≥ 94 % | 
| Operating Temperature | N/A -25 to +90 ºC | 
| Lubrication | N/A Synthetic Grease | 
| Protection Class | N/A Ingress Protection (IP65) | 
| Mounting Position | N/A Any | 
| Noise Level | N/A ≤ 63 dB | 
| Weight | N/A 9.4 kg | 
| Weight Tolerance (±) | N/A 3 % | 
| Mass Moments of Inertia | N/A 0.45 kg·cm² | 
Dimensions
| Dimension A1 | N/A 135 mm | 
| Number of Holes (A2) | N/A 8 | 
| Dimension A2 | N/A 5.5 mm | 
| Dimension A3 | N/A 80 mm | 
| Dimension A4 | N/A 110 mm | 
| Dimension A5 | N/A 9 mm23 mm | 
| Dimension A6 | N/A 40 mm | 
| Dimension A7 | N/A 146 mm | 
| Dimension A8 | N/A 63 mm | 
| Number of Holes (A9) | N/A 11 | 
| Dimension A9 | N/A M6 x P1.0 | 
| Dimension A10 | N/A 6 mm | 
| Dimension B1 | N/A 125 mm | 
| Dimension B2 | N/A 29 mm | 
| Dimension B3 | N/A 12 mm | 
| Dimension B4 | N/A 6 mm | 
| Dimension B5 | N/A 10 mm | 
| Dimension B6 | N/A 12 mm | 
| Dimension B7 | N/A 8 mm | 
| Dimension B8 | N/A 7 mm | 
| Dimension B9 | N/A 189 mm203.5 mm | 
| Dimension C1 | N/A 90 mm100 mm115 mm145 mm | 
| Dimension C2 | N/A M5 M6 M8 | 
| Dimension C3 | N/A 19 mm22 mm24 mm | 
| Dimension C4 | N/A 59 mm73.5 mm | 
| Dimension C5 | N/A 70 mm80 mm95 mm110 mm | 
| Dimension C6 | N/A M6 x P1.0 | 
| Dimension C7 | N/A 92 mm110 mm130 mm | 
Output Frame Dimensions
| Output Frame Dimension A1 | N/A 40 mm | 
| Output Frame Dimension A2 | N/A 63 mm | 
| Output Frame Dimension A3 | N/A 80 mm | 
| Output Frame Dimension A4 | N/A 110 mm | 
| Output Frame Dimension A5 | N/A 135 mm | 
| Output Frame Dimension B6 | N/A M6 x P1 | 
| Output Frame Dimension B8 | N/A 6 mm | 
| Output Frame Dimension B9 | N/A 5.5 mm | 

